Blog

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – AD2

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

dla budynków w których zbliża się termin przeglądu.

Lp.

Adres

Termin przeglądu elektrycznego

Godziny przeglądu

 

Godziny przeglądu
1. Jasna 16 3.08.2021r. 830-930 1600-1700
2. Ściegiennego 15 6.09.2021r. 830-930 1600-1640
3. Ściegiennego 17 6.09.2021r. 930-1030 1640-1710
4. Ściegiennego 19 6.09.2021r. 1030-1130 1710-1800
5. Ściegiennego 21 7.09.2021r. 830-930 1600-1700
6. Ściegiennego 23 7.09.2021r. 930-1030 1700-1800
7. 18 Sierpnia 8 4.10.2021r. 830-930 1600-1645
8. 18 Sierpnia 8a 4.10.2021r. 930-1030 1645-1710
9. 18 Sierpnia 8b 4.10.2021r. 1030-1130 1710-1800
10. 18 Sierpnia 10 5.10.2021r. 830-930 1600-1640
11. 18 Sierpnia 10a 5.10.2021r. 930-1030 1640-1710
12. 18 Sierpnia 10b 5.10.2021r. 1030-1130 1710-1800
13. 18 Sierpnia 12 6.10.2021r. 830-930 1600-1700
14. 18 Sierpnia 12a 6.10.2021r. 930-1030 1700-1800
15. Cicha 16 7.10.2021r. 830-930 1600-1700
16. Cicha 17 7.10.2021r. 930-1030 1700-1800
17. Cynkowa 28 3.11.2021r. 830-930 1600-1700
18. Lipowa 1 4.11.2021r. 830-930 1600-1645
19. Lipowa 3 4.11.2021r. 930-1030 1645-1710
20. Lipowa 5 4.11.2021r. 1030-1130 1710-1800
21. Lipowa 7 5.11.2021r. 830-930 1600-1700
22. Dębowa 5 5.11.2021r. 930-1030 1700-1800
23. Dobra 19 8.11.2021r. 830-930 1600-1700
24. Mikołowska 54 8.11.2021r. 950-1100 1700-1800
25. 1 Maja 98 3.11.2021r. 930-1030 1600-1700
26. 18 Sierpnia 3,3a 1.12.2021r. 830-1000 1600-1700
27. 18 Sierpnia 5,5a 1.12.2021r. 1030-1130 1700-1800
28. 18 Sierpnia 7,7a 2.12.2021r. 830-1000 1600-1700
29. Zielonogórska 5 3.12.2021r. 830-930 1600-1700
30. Zielonogórska 7 3.12.2021r. 930-1030 1700-1800
31. Zielonogórska 9 6.12.2021r. 1030-1130 1600-1700
32. Zielonogórska 11 6.12.2021r. 830-930 1700-1800

Obowiązek przeglądu sprawności instalacji elektrycznej wynika z  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (art. 62), który wskazuje, iż obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej.